영등포구
한강 남쪽, 여의도와 국회가 있는 곳
- 한강
- 남쪽(강남 11개 구 가운데 하나)
- 동
- 행정동 18개 · 법정동 34개
- 맞닿은 곳
- 용산구 · 마포구 · 양천구 · 강서구 · 구로구 · 동작구
- 채움지도
- 서울 3과 '한강 남쪽 서부'에서 강서구·양천구·구로구·금천구·관악구와 함께 배워요
행정동 18개와 법정동 34개
주민센터가 있는 동은 행정동이고, 지번 주소에 쓰는 동은 법정동이에요. 아래 표는 영등포구의 행정동이 어느 법정동을 맡는지 서울시 자료로 정리한 것이에요. 법정동 신길동은 행정동 7곳이 나눠 맡아요. 영등포동은 법정동 8곳을 맡아요.
| 행정동 | 맡는 법정동 |
|---|---|
| 영등포본동 | 영등포동 · 신길동 |
| 영등포동 | 영등포동1가 · 영등포동2가 · 영등포동3가 · 영등포동4가 · 영등포동5가 · 영등포동6가 · 영등포동7가 · 영등포동8가 |
| 여의동 | 여의도동 |
| 당산1동 | 당산동1가 · 당산동2가 · 당산동3가 |
| 당산2동 | 당산동4가 · 당산동5가 · 당산동6가 · 당산동 |
| 도림동 | 도림동 |
| 문래동 | 문래동1가 · 문래동2가 · 문래동3가 · 문래동4가 · 문래동5가 · 문래동6가 |
| 양평1동 | 양평동1가 · 양평동2가 · 양평동3가 · 양평동 |
| 양평2동 | 양평동3가 · 양평동4가 · 양평동5가 · 양평동6가 · 양화동 · 양평동 |
| 신길1동 | 신길동 |
| 신길3동 | 신길동 |
| 신길4동 | 신길동 |
| 신길5동 | 신길동 |
| 신길6동 | 신길동 |
| 신길7동 | 신길동 |
| 대림1동 | 대림동 |
| 대림2동 | 대림동 |
| 대림3동 | 대림동 |
지도에서 직접 찾아보기
이름을 가린 백지도에서 영등포구가 어디인지 찾아봐요. 3과의 6곳을 하나씩 만나고 찾은 뒤, 다음 날 다시 풀어요.
서울 3과 연습하기